Originally posted by 664B60474E4E43220 link=1234225091/18#18 date=1235621791
8-)

| Primary Defect | Num. = equal 1 full defect. |
| Full Black | 1 |
| Full Sour | 1 |
| Pod-Cherry | 1 |
| Large Stones | 2 |
| Medium Stones | 5 |
| Large Sticks | 2 |
| Medium Sticks | 5 |
| Secondary Defect | Num. = equal 1 full defect. |
| Parchment | 2-3 |
| Hull/Husk | 2-3 |
| Broken/Chipped | 5 |
| Insect Damage | 2-5 |
| Partial Black | 2-3 |
| Partial Sour | 2-3 |
| Floater | 5 |
| Shell | 5 |
| Small Stones | 1 |
| Small sticks | 1 |
| Water Damage | 2-5 |

Leave a comment: